Modell | HU-15/25 | HU-40 | HU-50 |
| HF-Ausgangsleistung | 15/25 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nennfrequenz | 50-150 kHz / 100-300kHz | ||
| Netzleistung | 18/28 kVA | 45 kVA | 55 kVA |
| Netzspannung | 3x400V +6% -10% / PE | ||
| Netzstrom | 26/41 A | 58 A | 80 A |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | ||
| Cosinus phi | 0,95 | ||
| sicherung | 32/63 A | 100 A | 125 A |
| Kühlung: | |||
| Umrichter | wassergekühlt | ||
| HF-Aussenkreis und Induktor | wassergekühlt | ||
| Wasserdurchlauf | |||
| Umrichter | 10 l / min. | 12 l / min. | 12 l / min |
| Aussenkreis | 5l / min | 5l / min | 5l / min |
| Wasserdruck min. | 4 bar | ||
| 20 °C | |||
| Gehäuse | Edelstahl | ||
| Abmessungen: | |||
| Umrichter | |||
| Tiefe | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Gewicht | 300 kg | 300 kg | 350 kg |
| HF-Aussenkreis | |||
| Tiefe | 330 mm | 350 mm | 350 mm |
| Breite | 220 mm | 300 mm | 300 mm |
| Höhe | 226 mm | 311 mm | 311 mm |
| Gewicht | 13 kg | 15 kg | 15 kg |
