Modell | HU-75 | HU-100 |
| HF-Ausgangsleistung | 75 kW | 100 kW |
| Nennfrequenz | 50-150 kHz / 100-300kHz | |
| Netzleistung | 84kVA | 111 kVA |
| Netzspannung | 3x400V +6% -10% / PE | |
| Netzstrom | 120 A | 145 A |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | |
| Cosinus phi | 0,95 | |
| sicherung | 160 A | 200 A |
| Kühlung: | ||
| Umrichter | wassergekühlt | |
| HF-Aussenkreis und Induktor | wassergekühlt | |
| Wasserdurchlauf | ||
| Umrichter | 15 l / min | 15 l / min |
| Aussenkreis | 5l / min | 5l / min |
| Wasserdruck min. | 4 bar | |
| 20 °C | ||
| Gehäuse | Edelstahl | |
| Abmessungen: | ||
| Umrichter | ||
| Tiefe | 600 mm | 600 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm |
| Höhe | 1600 mm | 1600 mm |
| Gewicht | 520 kg | 580 kg |
| HF-Aussenkreis | ||
| Tiefe | 350 mm | 350 mm |
| Breite | 300 mm | 300 mm |
| Höhe | 311 mm | 311 mm |
| Gewicht | 15 kg | 15 kg |
