Modell | Sinus 5 | Sinus 6 | Sinus 10 |
| HF-Ausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 10 kW |
| Nennfrequenz | 0,2 -2,0 MHz | 50 – 200 kHz | 0,2 -2,0 MHz |
| Netzleistung | 5,5 kVA | 6,5 kVA | 11 kVA |
| Netzspannung | 3x400V +6% -10% / PE | ||
| Netzstrom | 9 A | 10 A | 16 A |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | ||
| Cosinus phi | 0,95 | ||
| sicherung | 16 A | 16 A | 25 A |
| Kühlung: | |||
| Umrichter | wassergekühlt | ||
| HF-Aussenkreis und Induktor | wassergekühlt | ||
| Wasserdurchlauf | |||
| gesamt | 4-5 l / min. | 4-5 l / min. | 6-8 l / min |
| Wasserdruck min. | 4 bar | ||
| 20 °C | |||
| Gehäuse | Edelstahl | ||
| Abmessungen: | |||
| Umrichter | |||
| Tiefe | 320 mm | 320 mm | 420 mm |
| Breite | 380 mm | 380 mm | 400 mm |
| Höhe | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Gewicht | 28 kg | 28 kg | 33 kg |
| HF-Aussenkreis | |||
| Tiefe | 185 mm | 185 mm | 240 mm |
| Breite | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
| Höhe | 100 mm | 100 mm | 140 mm |
| Gewicht | 6 kg | 6 kg | 7 kg |
