| Modell | HU 2000 + | HU 5000 + |
| HF-Ausgangsleistung | 2,0 kW | 5,0 kW |
| Nennfrequenz | 0,25-0,55/0,65-1,0 MHz | 0,25-0,55/0,65-1,0 MHz |
| Netzleistung | 2,6 kVA | 6,0 kVA |
| Netzspannung | 230V + 6%-10% / PE | 3x400V + 6%-10% / PE |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Cosinus phi | 0,95 | 0,95 |
| HF-Aussenkreis | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Sicherung | 16 A | 16 A |
| Kühlung: | ||
| Umrichter | luftgekühlt | luftgekühlt |
| HF-Aussenkreis und Induktor | wassergekühlt | wassergekühlt |
| Wasserdurchlauf | 3,0 l/min | 3,0-4,0 l/min |
| Wasserdruck min. | 4 bar | 4 bar |
| Eingangstemperatur | 20 °C | 20 °C |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen: | ||
| Umrichter | ||
| Tiefe | 300 mm | 300 mm |
| Breite | 350 mm | 350 mm |
| Höhe | 160 mm | 260 mm |
| Gewicht | 13 kg | 18 kg |
| HF-Aussenkreis | ||
| Tiefe | 81 mm | 115 mm |
| Breite | 62 mm | 62 mm |
| Höhe | 82 mm | 82 mm |
| Gewicht | 2 kg | 2,5 kg |
