| Modell | Sinus 12 | Sinus 25 |
| HF-Ausgangsleistung | 12 kW | 25 kW |
| Nennfrequenz | 50 – 200 kHz | 0,2 – 2,0 MHz |
| Netzleistung | 13 kVA | 28 kVA |
| Netzspannung | 3x400V + 6%-10% / PE | 3x400V + 6%-10% / PE |
| Netzstrom | 19 A | 41 A |
| Frequenz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Cosinus phi | 0,95 | 0,95 |
| Sicherung | 32 A | 63 A |
| Kühlung: | ||
| Umrichter | wassergekühlt | wassergekühlt |
| HF-Aussenkreis und Induktor | wassergekühlt | wassergekühlt |
| Wasserdurchlauf | 7 – 9 l/min | 10 – 12 l/min |
| Wasserdruck min. | 4 bar | 4 bar |
| Eingangstemperatur | 20 °C | 20 °C |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen: | ||
| Umrichter | ||
| Tiefe | 420 mm | 1100 mm |
| Breite | 400 mm | 600 mm |
| Höhe | 280 mm | 600 mm |
| Gewicht | 33 kg | 110 kg |
| HF-Aussenkreis | ||
| Tiefe | 240 mm | 240 mm |
| Breite | 120 mm | 120 mm |
| Höhe | 140 mm | 140 mm |
| Gewicht | 7 kg | 10 kg |
